股指今日呈現(xiàn)高開(kāi)低走趨勢(shì),受歐美股市大漲影響兩市雙雙高開(kāi),隨后股指保持震蕩盤(pán)整趨勢(shì),地產(chǎn)、有色金屬等板塊相繼走強(qiáng)成為做多主力,十一點(diǎn)后,保險(xiǎn)、券商、銀行、石油、旅游等板塊紛紛走低,滬指震蕩翻綠后小幅震蕩至午盤(pán)。午后滬指在低位保持橫盤(pán)整理趨勢(shì),保險(xiǎn)、券商、銀行等板塊跌幅居前成為做空主力,昨日受塑化劑消息影響大跌的釀酒板塊企穩(wěn)回升,美麗中國(guó)概念股出現(xiàn)分化,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,兩市成交量較昨日進(jìn)一步減小。
截止收盤(pán),滬指報(bào)2008.92點(diǎn),下跌8.06點(diǎn),跌幅為0.40%,成交334億元;深成指報(bào)8052.79點(diǎn),下跌7.75點(diǎn),跌幅為0.10%,成交337億元。
家電類(lèi)股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.94 跌-0.01 -0.51%。
格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于23.05 漲0.20 0.88%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.94 跌-0.12 -1.08%。
海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.05 漲0.09 1.13%。
蘇寧電器(002024)今開(kāi):6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.17 跌-0.02 -0.32%。
TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.08 漲0.03 1.46%。
ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.87 跌-0.01 -0.26%。
深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.05 漲0.00 0.00%。
華帝股份(002035)今日停牌。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.87 漲0.00 0.00%。
蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.29 跌-0.11 -1.17%。
象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.26 漲0.00 0.00%。
小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.53 跌-0.13 -1.70%。
澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.48 跌-0.01 -0.22%。
合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.50 跌-0.04 -0.61%。
美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.51 漲0.04 1.15%。
ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.12 漲0.02 0.39%。
春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.76 漲0.04 1.08%。
三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.53 跌-0.05 -1.09%。
國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.780 跌-0.030 -3.70%。
志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.183 跌-0.003 -1.61% 。
老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于16.85 漲0.19 1.14%。
推薦閱讀
華帝股份股價(jià)平穩(wěn) 三季度收入增長(zhǎng)放緩
華帝股份6日收盤(pán)小幅上漲0.13% 報(bào)7.53元。 公司近日發(fā)布2012 年三季報(bào),報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.66 億元,同比增長(zhǎng)24.03%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)9342 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.17%。同時(shí)公司預(yù)計(jì)2012 年歸屬于上市公司股>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:11月20日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://www.zcgs360.cn/a/04/20110701/123074.html